Vienna House Easy by Wyndham Frankfurt Airport
Am Weiher 20
65451 Kelsterbach
DeutschlandTel.: +49 61079 36020
info@frankfurt-airport-hotel.com
https://viennahouse.hrg-hotels.com/viennahouse/easy-airport-frankfurt- Vormerken Anfragen
AllgemeinTagung
F&BLage/AnreiseFotos
Schlummer Atlas Kategorie:
3 HäuserArt der Location:
HotelMarke: Vienna House Easy by Wyndham
Zimmer
150 Doppelzimmer ab 145 € (exkl. Frühstück); als Einzelzimmer ab 130 €
- klimatisiert
- rollstuhlgerecht
Akzeptierte Kreditkarten
- American Express
- Diners Club
- Mastercard
- Visa
- EC-Karte
Ausstattung
- Fahrstuhl
- Raucherlounge
- Terrasse
Sportmöglichkeiten
- Freibad
- Hallenbad
- Fitnessraum
- Sauna
Parken
- Parkplätze vorhanden
Konferenzräume
6 Konferenzräume für bis zu 180 Personen
Raumfläche in m² | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHLAND 1 | 80 | 3.0 | 80 | 80 | 30 | 40 | 80 | 42 | - |
DEUTSCHLAND 2 | 75 | 3.0 | 70 | 70 | 25 | 35 | 70 | 40 | - |
DEUTSCHLAND I + DEUTSCHLAND II | 155 | 3.0 | 130 | 130 | 45 | 80 | 130 | 60 | - |
ESPERIA | 40 | 3.0 | 30 | 30 | 15 | 18 | 30 | 21 | - |
GRAF ZEPPELIN 1 | 75 | 3.0 | 70 | 70 | 25 | 35 | 70 | 40 | - |
GRAF ZEPPELIN 2 | 80 | 3.0 | 80 | 80 | 30 | 40 | 80 | 42 | - |
GRAF ZEPPELIN I - DEUTSCHLAND I | 235 | 3.0 | 180 | 180 | - | 120 | 180 | 90 | - |
GRAF ZEPPELIN I+II | 155 | 3.0 | 130 | 130 | 45 | 80 | 130 | 60 | - |
GRAF ZEPPELIN II + DEUTSCHLAND I | 160 | 3.0 | 135 | 135 | 50 | 85 | 135 | 65 | - |
GRAF ZEPPELIN II-DEUTSCHLAND II | 235 | 3.0 | 180 | 180 | - | 120 | 180 | 90 | - |
NORGE | 40 | 3.0 | 30 | 30 | 15 | 18 | 30 | 21 | - |
VIKTORIA LUISE | 40 | 3.0 | 30 | 30 | 15 | 18 | 30 | 21 | - |
WITH MOST SPACE (2+4) | 310 | 3.0 | 180 | 180 | 30 | 70 | 180 | 163 | - |
F&B
- Restaurant
Die Kartendarstellung wird mit Hilfe von Google Maps zur Verfügung gestellt. Es gilt die Datenschutzerklärung von Google.
Lage
Entfernung Messe: 11 km
Verkehrsanbindung
- Bahnhof
- 4 km (FRANKFURT AIRPORT)
- Flughafen
- 4 km (FRANKFURT MAIN)